INSTRUMENT | CONTRACT SIZE | AVERAGE TRADE SIZE | LEVERAGE |
DROP100 | 1 | 0.001 | 30 |
DROP50 | 1 | 0.001 | 30 |
DROP75 | 1 | 0.001 | 30 |
LEAP100 | 1 | 0.01 | 30 |
LEAP50 | 1 | 0.01 | 30 |
LEAP75 | 1 | 0.01 | 30 |
SURGE100 | 1 | 0.01 | 30 |
SURGE50 | 1 | 0.01 | 30 |
SURGE75 | 1 | 0.01 | 30 |
SYN100 | 1 | 0.01 | 30 |
SYN50 | 1 | 0.01 | 30 |
SYN75 | 1 | 0.01 | 30 |
Synthetic Instruments Contracts
Updated over a month ago